Baureihe 123
zurück
Modell Baumuster Jahr Stückzahl
200 W 123 V 20, Bm. 123.020 1976-1980 158.772
200 W 123 V 20, Bm. 123.220 1980-1985 217.315
230 W 123 V 23, Bm. 123.023 1976-1981 195.920
250 W 123 V 25, Bm. 123.026 1976-1985 115.796
280 W 123 V 28, Bm. 123.030 1975-1981 33.206
200 D W 123 D 20, Bm. 123.120 1976-1985 378.138
200 T S 123 V 20, Bm. 123.280 1980-1985 18.860
220 D W 123 D 22, Bm. 123.126 1976-1979 56.736
230 C C 123 V 23, Bm. 123.043 1977-1980 18.675
230 CE C 123 E 23, Bm. 123.243 1980-1985 29.858
230 E W 123 E 23, Bm. 123.223 1980-1985 245.588
230 T S 123 V 23, Bm. 123.083 1978-1980 6.884
230 TE S 123 E 23, Bm. 123.283 1980-1985 42.284
240 D W 123 D 24, Bm. 123.123 1976-1985 448.986
240 D lang V 123 D 24, Bm. 123.125 1977-1985 3.841
240 TD S 123 D 24, Bm. 123.183 1978-1985 38.903
250 lang V 123 V 25, Bm. 123.028 1977-1985 5.180
250 T S 123 V 25, Bm. 123.086 1978-1982 7.704
280 C C 123 V 28, Bm. 123.050 1977-1980 3.704
280 CE C 123 E 28, Bm. 123.053 1977-1985 32.138
280 E W 123 E 28, Bm. 123.033 1975-1985 126.004
280 TE S 123 E 28, Bm. 123.093 1978-1985 19.789
300 CD Exp. USA* C 123 D 30, Bm. 123.150 1977-1981 7.502
300 CD Turbo Exp. USA* C 123 D 30 A, Bm. 123.153 1981-1985 8.007
300 D W 123 D 30, Bm. 123.130 1976-1985 324.718
300 D lang V 123 D 30, Bm. 123.132 1977-1985 4.679
300 D Turbo W 123 D 30 A, Bm. 123.133 1981-1985 75.261
300 TD S 123 D 30, Bm. 123.190 1978-1985 36.874
300 TD Turbo S 123 D 30 A, Bm. 123.193 1980-1985 28.219
* Exp.=Export / USA=Vereinigte Staaten