Baureihe 140
zurück
Modell Baumuster Jahr Stückzahl
300 SD W 140 D 35 A 1991-1993 20.518 (bis 08/96)
300 SE W 140 E 30 1991-1994 98.095 (bis 08/98)
300 SE 2.8 W 140 E 28 1993-1994 22.784 (bis 08/98)
300 SEL W 140 E 32 1991-1994 85.346 (bis 09/98)
400 SE W 140 E 42 1991-1994 14.277 (bis 08/98)
400 SEL W 140 E 42 1991-1994 31.191 (bis 09/98)
500 SE W 140 E 50 1991-1994 21.942 (bis 08/98)
500 SEC C 140 E 50 1992-1996 14.953 (bis 09/98)
500 SEL W 140 E 50 1991-1994 unbekannt
500 SEL SoSc* V/B 140 E 50 B6+ 1992-1994 unbekannt
600 SE W 140 E 60 1991-1994 3.399 (bis 07/98)
600 SEC C 140 E 60 1992-1996 8.573 (bis 09/98)
600 SEL V 140 E 60 1991-1994 unbekannt
600 SEL SoSc* V/B 140 E 60 B6+ 1992-1994 unbekannt
CL 420 C 140 E 42 1996-1998 2.496 (seit 02/94)
CL 500 C 140 E 50 1996-1998 14.953 (seit 02/92)
CL 600 C 140 E 60 1996-1998 8.573 (seit 03/92)
S 280 W 140 E 28 1994-1998 22.784 (seit 02/92)
S 300 D Turbo W 140 D 30 LA 1996-1998 7.583
S 320 W 140 E 32 1994-1998 98.095 (seit 01/91)
S 320 lang V 140 E 32 1994-1998 85.346 (seit 01/98)
S 350 D Turbo W 140 D 35 A 1993-1994 20.518 (seit 10/91)
S 420 W 140 E 42 1994-1998 14.277 (seit 08/90)
S 420 Coupé C 140 E 42 1994-1996 2.496 (bis 08/98)
S 420 lang V 140 E 42 1994-1998 35.191 (seit 08/90)
S 500 W 140 E 50 1994-1998 21.942 (seit 07/90)
S 500 Coupé C 140  ??  ??
S 500 lang V 140 E 50 1994-2000  ??
S 500 lang SoSc* V/B 140 E 50 B6/B7 1994-2000  ??
S 500 lang Landaulet V 140 E 50 1997 1 Einzelanfertigung für den Vatikan
S 500 lang Pullman V 140 E 50 Pullman 1997-2000  ??
S 600 W 140 E 60 1994-1998 3.399 (seit 10/90)
S 600 Coupé C 140 ??  ??
S 600 lang V 140 E 60 1994-2000  ??
S 600 lang SoSc* V/B 140 E 60 B6/B7 1994-2000  ??
S 600 lang Pullman V 140 E 60 Pullman 1996-2000  ??
S 600 lang Pullman SoSc* V/B 140 E 60 Pullman 1995-2000  ??
* SoSc=Sonderschutzausstattung